संरक्षित क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन्हें उनकी प्राकृतिक, पर्यावरणीय, जैव-विविधता और सांस्कृतिक महत्व के कारण परिवर्तन या हानि से सुरक्षा प्रदान की जाती है। इन क्षेत्रों में मानव हस्तक्षेप और संसाधनों का दोहन बहुत ही सीमित और नियंत्रित हो। संरक्षित क्षेत्रों की व्यापक रूप से स्वीकृत परिभाषा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) द्वारा संरक्षित क्षेत्रों के अपने वर्गीकरण दिशानिर्देशों में प्रदान की गई है। जिसके अनुसार “संरक्षित क्षेत्र कानूनी या अन्य प्रभावी साधनों के माध्यम से मान्यता प्राप्त एक स्पष्ट रूप से परिभाषित भौगोलिक स्थान होता है जो प्रकृति के दीर्घकालिक संरक्षण के साथ पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं और सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित करने के लिए समर्पित और प्रबंधित है”
संरक्षित क्षेत्र, सुरक्षा के भिन्न स्तर और देश के सक्षम कानूनों या शामिल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नियमों के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। भारत में संरक्षित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, कंजर्वेशन / कम्यूनिटी रिजर्व और टाइगर रिजर्व शामिल हैं। इसमें आरक्षित वन शामिल नहीं हैं।
संरक्षित क्षेत्र (PA) को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में परिभाषित किया गया है। धारा 2 (24A) कहती है: “संरक्षित क्षेत्र” का अर्थ है राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संरक्षण / सामुदायिक अभयारण्य। इन्हें “संरक्षित क्षेत्र” नामक अध्याय IV के तहत अधिसूचित किया गया है।
दूसरी ओर एक टाइगर रिजर्व को “राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण” (NTCA) नामक अध्याय IV B के तहत अधिसूचित किया गया है। राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के क्षेत्रों को शामिल करके टाइगर रिज़र्व का गठन किया जाता है। यह धारा 38 V (4) (i) द्वारा अनिवार्य है। चूंकि, टाइगर रिजर्व के सभी अधिसूचित कोर या क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट या तो अभयारण्य हैं या बाघों की आबादी वाले राष्ट्रीय उद्यान हैं इसलिए उन्हें भी PA माना जाता है। यहाँ आपको बात दें कि धारा 38 V (4) (ii) के अनुसार टाइगर रिजर्व में अधिसूचित बफ़र या परिधीय क्षेत्रों को संरक्षण की कमतर आवश्यकता होती है इसलिए उन्हें PA कि श्रेणी से बाहर रखा गया है। इनमें पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) भी शामिल हैं जो PA को घेरते हैं।

राजस्थान के सभी संरक्षित क्षेत्रों को दर्शाता मानचित्र
राष्ट्रीय उद्यान:
अभयारण्य के भीतर या बाहर एक क्षेत्र को उसके पारिस्थितिक, जीव-जंतु, वनस्पतीय, भू-आकृति, या प्राणी-शास्त्रीय महत्व के कारण रक्षा, वन्यजीवों या उनके पर्यावरण का प्रचार या विकास करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा इनको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित करने के लिए अधिसूचित किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर किसी भी मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं होती सिवाय राज्य के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक द्वारा अध्याय 4 में दी गई शर्तों के तहत स्वीकृत गतिविधियों के।
वन्यजीव अभयारण्य:
किसी भी आरक्षित वन या प्रादेशिक जल से युक्त क्षेत्र के अलावा कोई क्षेत्र यदि पर्याप्त पारिस्थितिक, जीव-जंतु, वनस्पतीय, भू-आकृति, प्राकृतिक या जूलॉजिकल महत्व का हो तो राज्य सरकार द्वारा वन्यजीव या उसके पर्यावरण की रक्षा, प्रचार या विकास के उद्देश्य से अभयारण्य के रूप में गठित करने के लिए अधिसूचित किया जा सकता है। अभयारण्य क्षेत्र के अंदर कुछ प्रतिबंधित मानव गतिविधियों की अनुमति होती है जो कि WPA 1972 के अध्याय IV में दिए गए हैं।

रामगढ विषधारी अभयारण्य और वहां की जैव-विविधता (फोटो: डॉ धर्मेंद्र खांडल)
कंजर्वेशन / कम्यूनिटी रिजर्व:
संरक्षित क्षेत्रों को चिह्नित करने वाले शब्द हैं जो आम तौर पर स्थापित राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और आरक्षित और संरक्षित जंगलों के बीच बफर जोन के रूप में कार्य करते हैं। ऐसे क्षेत्र यदि निर्जन और पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में हों, लेकिन समुदायों और सामुदायिक क्षेत्रों द्वारा निर्वाह के लिए उपयोग किये जाते हों या भूमि के छोटे हिस्से का निजी स्वामित्व होने कि स्थिति में संरक्षण क्षेत्रों के रूप में नामित किया जा सकता है।
संरक्षित क्षेत्रों में इन श्रेणियों को पहली बार 2002 के वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम में पेश किया गया था। भूमि के निजी स्वामित्व और भूमि उपयोग के कारण मौजूदा या प्रस्तावित संरक्षित क्षेत्रों में कम सुरक्षा के कारण इन श्रेणियों को जोड़ा गया था।

जोड़ बीड गधवाला कंजर्वेशन रिजर्व, बीकानेर (फोटो: डॉ. दाऊ लाल बोहरा)
राजस्थान में संरक्षित क्षेत्रों कि स्थिति:
राजस्थान के संरक्षित क्षेत्रों के बारे में यहाँ के लोगों को कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मालूम पड़ती। अक्सर यहाँ लोगों द्वारा अलग-अलग जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ तक कि भिन्न सरकारी संस्थाओं द्वारा भी अलग – अलग जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। WII-ENVIS के वेब पोर्टल के अनुसार राजस्थान में 4 राष्ट्रीय उद्यान और 25 वन्यजीव अभयारण्य हैं। राजस्थान सरकार के एनवायरनमेंट पोर्टल के अनुसार यहाँ 3 राष्ट्रीय उद्यान और 26 अभयारण्य हैं।
राजस्थान में तीन राष्ट्रीय उद्यान, 27 वन्यजीव अभयारण्य, 14 कंजर्वेशन रिजर्व, और तीन टाइगर रिजर्व हैं। यहाँ अभी तक एक भी कम्यूनिटी रिजर्व घोषित नहीं किया गया है, लेकिन इस संबंध में सरकार के प्रयास जारी हैं। यहाँ यह भी उलेखनिए है कि डेसर्ट नैशनल पार्क और सरिस्का नैशनल पार्क को राजस्थान सरकार कि अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है लेकिन वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अधिसूचना के अनुसार ये अभयारण्य ही हैं जिनके नाम में नैशनल पार्क शब्द जोड़ा गया है, और राजस्थान में सिर्फ राष्ट्रीय उद्यान ही हैं।
क्रम. सं. | संरक्षित क्षेत्र | संख्या | क्षेत्र (sq.km.) | कवरेज % (राज्य में) |
1 | राष्ट्रीय उद्यान | 3 | 608.38 | 0.18 |
2 | वन्यजीव अभ्यारण्य | 27 | 9152.33 | 2.67 |
3 | कंजर्वेशन रिजर्व | 14 | 667.01 | 0.19 |
4 | टाइगर रिजर्व | 3 | 3384.62 | 0.99 |
योग (total) | 47 | 13812.4* | 4.04 |
* योग, संरक्षित क्षेत्रों के एरिया के ओवरलैप को छोड़कर

भैंसरोडगढ़ अभयारण्य (फोटो: डॉ. एन.कृष्णेन्द्र सिंह)
राजस्थान में संरक्षित क्षेत्रों की सूची (जुलाई, 2020) | |||||
S. No. | संरक्षित क्षेत्र का नाम | जिला | क्षेत्र (प्रति वर्ग कि.मी.) | मुख्य वन्यजीव | अधिसूचना नं. और तारीख |
A | नेशनल पार्क | ||||
1 | रणथंभौर नेशनल पार्क | सवाई माधोपुर | 282.03 | बाघ, पैंथर, भालू, सांभर, चीतल | F11(26)Revenue/8/80/ Dated 01.11.1980 |
2 | केवलादेव नेशनल पार्क | भरतपुर | 28.73 | निवासी और प्रवासी पक्षी, चीतल, अजगर, ब्लू बुल, सांभर | F3(5)(9)/8/72/Dated 27.08.1981 |
3 | मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क | कोटा, चित्तौड़गढ़ | 297.62 | बाघ, पैंथर, चिंकारा, भालू, चीतल, लकड़बग्घा, जंगली सूअर | F11(56)Van/2011/Part Dated 09.01.2012. Overlap with Darrah Sanctuary, Jawaharsagar Sanctuary and National Chambal Sanctuary |
कुल क्षेत्र | 608.38 | ||||
B | वन्यजीव अभयारण्य | ||||
1 | सरिस्का अभयारण्य | अलवर | 491.99 | बाघ | F39(2)Forest/55/ Dated 01.11.1955 |
2 | सरिस्का ‘ए’ अभयारण्य | अलवर | 3.01 | सांभर, चीतल, पैंथर | P1(24)Van/08/ Dated 20.06.2012 |
3 | दरा अभयारण्य | कोटा, झालावाड़ | 71.31 | पैंथर, भेड़िया, सियार, चीतल, लोमड़ी, सांभर, स्लोथ भालू, साही | F39(2)Forest/55/ Dated 01.11.1955 Overlap with Mukundara Hills National Park. Area based on MHTR notifications |
4 | जवाहरसागर अभयारण्य | कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ | 156.62 | पैंथर, भालू, भेड़िया, घड़ियाल, मगरमच्छ, चीतल, लकड़बग्घा, लोमड़ी, सियार | F11(5)13/Revenue/8/73/ Dated 09.10.1975 Overlap with Mukundara Hills National Park Area based on MHTR notifications |
5 | जयसमंद अभयारण्य | उदयपुर | 52.34 | निवासी पक्षी, लकड़बग्घा, सियार, चिंकारा | F39(2)Forest/55/ Dated 01.11.1955 |
6 | फुलवारी कि नाल अभयारण्य | उदयपुर | 511.41 | पैंथर, लकड़बग्घा, जंगली बिल्ली, सियार, फॉक्स | F11(1)/Revenue/8/83/ Dated 06.10.1983 |
7 | सज्जनगढ़ अभयारण्य | उदयपुर | 5.19 | पैंथर, लकड़बग्घा, जंगली बिल्ली, सियार, फॉक्स | F11(64)/Revenue/8/86/ Dated 17.02.1987 |
8 | सीतामाता अभयारण्य | उदयपुर, चित्तौड़गढ़ | 422.94 | फ्लाइंग गिलहरी, पैंथर, जंगली बिल्ली, सांभर, लकड़बग्घा, सिवेट | F11(9)Revenue/8/78/ Dated 02.01.1979 |
9 | माउंट आबू अभयारण्य | सिरोही | 326.1 | पैंथर, भालू, लकड़बग्घा, भेड़िया, साही | P.11(40)Van/97/ Dated 15.04.2008 |
10 | ताल छापर अभयारण्य | चूरू। | 7.19 | ब्लैक बक, निवासी पक्षी | F379/Revenue/8/59/ Dated 04.10.1962 |
11 | राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभयारण्य | कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करोली, धौलपुर | 564.03 | घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ, डॉल्फिन, भालू, चिंकारा, ऊदबिलाव | F11(39)Revenue/8/78/ Dated 07.12.1979 Overlap with Mukundara Hills National Park Area as per DGPS survey |
12 | नाहरगढ़ अभयारण्य | जयपुर | 52.4 | लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, खरगोश | F11(39)Revenue/8/80 Dated 22.09.1980 |
13 | जमवा रामगढ़ अभयारण्य | जयपुर | 300 | पैंथर, चीतल, जंगली सूअर, लकड़बग्घा, सियार | F11(12)Revenue/8/80/ Dated 31.05.1982 |
14 | डेजर्ट नेशनल पार्क अभयारण्य | जैसलमेर, बाड़मेर | 3162 | चिंकारा, डेजर्ट कैट, फॉक्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड | F3(1)73/Revenue/8/79/ Dated 04.08.1980 |
15 | रामगढ़ विषधारी अभयारण्य | बूंदी | 303.05 | पैंथर, लकड़बग्घा, स्लोथ भालू, सियार, लोमड़ी, चीतल | F11(1)/Revenue/8/79/ Dated 20.05.1982 After de-notification |
16 | केलादेवी अभयारण्य | करोली, सवाई माधोपुर | 676.82 | पैंथर, चीतल, चिंकारा, सांभर, भालू, लकड़बग्घा, जंगली सूअर, भेड़िया | F11(28)/Revenue/8/83/ Dated 19.07.1983 |
17 | शेरगढ़ अभयारण्य | बारां। | 81.67 | पैंथर, चीतल, चिंकारा, जंगली सूअर | F11(35)/Revenue/8/83/ Dated 30.07.1983 |
18 | तोडगढ़ रावली अभयारण्य | राजसमंद, अजमेर, पाली | 495.27 | पैंथर, लकड़बग्घा, भेड़िया, हरे कबूतर, जंगल मुर्गी | F11(56)/Revenue/8/82/ Dated 28.09.1983 |
19 | कुंभलगढ़ अभयारण्य | राजसमंद, उदयपुर, पाली | 610.53 | पैंथर, स्लोथ भालू, लकड़बग्घा, जंगली सूअर, चार सींग वाले मृग, सांभर | F10(26)Revenue/A/71/ Dated 13.07.1971 |
20 | सवाईमानसिंह अभयारण्य | सवाई माधोपुर | 113.07 | बाघ, पैंथर, लकड़बग्घा, लोमड़ी, भालू, चीतल, सांभर | F11(28)/Revenue/8/84/ Dated 30.11.1984 |
21 | सवाईमाधोपुर अभयारण्य | सवाई माधोपुर | 131.3 | बाघ, पैंथर, लकड़बग्घा, लोमड़ी, भालू, चीतल, सांभर | F/39/(2)For/55 dated 07.11.1955 Overlap with Ranthambhore National Park |
22 | भेंसरोडगढ़ अभयारण्य | चित्तौड़गढ़ | 201.4 | पैन्थर, चौसिंघा, चिंकारा,लोमड़ी, लकड़बग्घा | F11(44)/Revenue/8/81/ Dated 05.02.1983 |
23 | बस्सी अभयारण्य | चित्तौड़गढ़ | 138.69 | चीतल, चिंकारा, पैन्थर, लकड़बग्घा, जंगल कैट | F11(41)/Revenue/8/86/ Dated 29.08.1988 |
24 | वन विहार अभयारण्य | धौलपुर | 25.6 | भालू, भेड़िया, चीतल, सांभर, लोमड़ी, जंगल कैट | F39(2)Forest/55/ Dated 01.11.1955 |
25 | रामसागर अभयारण्य | धौलपुर | 34.4 | भेड़िया, लकड़बग्घा, लोमड़ी, चीतल | F39(2)FOR/55/ Dated 07.11.1955 |
26 | केसरबाग अभयारण्य | धौलपुर | 14.76 | भेड़िया, लकड़बग्घा, लोमड़ी, चितल | F39(26)FOR/55/ Dated 07.11.1955 |
27 | बांध बरेठा अभयारण्य | भरतपुर | 199.24 | प्रवासी पक्षी | F11(1)/Enviorment/ Dated 07.10.1985 |
कुल क्षेत्र | 9152.33 | ||||
C | कॉनजर्वेसन रिजर्व | ||||
1 | बीसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व | टोंक | 48.31 | काला हिरण, लकड़बग्घा, भेड़िया, सियार | P.3(19)Van/2006/ Dated 13.10.2008 |
2 | जोड़ बीड गधवाला कंजर्वेशन रिजर्व, बीकानेर | बीकानेर | 56.47 | काला हिरण, जंगल कैट, जंगली सुअर | P.3(22)Van/2008/ Dated 25.11.2008 |
3 | सुंधामाता कंजर्वेशन रिजर्व | जालोर, सिरोही | 117.49 | पैन्थर, भालू, भेड़िया, लकड़बग्घा, चिंकारा | P.3(22)Van/2008/ Dated 25.11.2008 |
4 | गुढ़ा विश्सियान कंजर्वेशन रिजर्व | जोधपुर | 2.32 | चिंकारा, काला हिरण, जंगली सूअर | P.3(2)Van/2011/ Dated 15.12.2011 |
5 | शाकंबरी कंजर्वेशन रिजर्व | सीकर, जंजैहली | 131 | सांभर, पॉर्क्यपाइन, लॉनदी, जंगली बिल्ली, लकड़बग्घा | P.3(16)Van/2009/ Dated 09.02.2012 |
6 | गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व | नागौर | 3.58 | चिंकारा, खरगोश, काला हिरण | P.3(17)Van/2011/ Dated 09.03.2012 |
7 | बीर झुंझुनू कंजर्वेशन रिजर्व | जंजैहलू | 10.47 | खरगोश, हेज हॉग, प्रवासी पक्षी | P.3(47)Van/2008/ Dated 09.03.2012 |
8 | रोटु कंजर्वेशन रिजर्व | नागौर | 0.73 | P.3(8)Van/2011/ Dated 29.05.2012 | |
9 | उम्मेदगंज पक्षी विहार कंजर्वेशन रिजर्व | शहर | 2.72 | प्रवासी पक्षी | F3(1) FOREST/ 2012 dated 5.11.2012 |
10 | जवाईबंद तेंदुआ संरक्षण रिजर्व | डंडे | 19.79 | पैन्थर | F3(1) FOREST/ 2012 dated 27.02.2013 |
11 | बंसियाल खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व | झुंझुनू | 70.18 | F3(13) FOREST/ 2016 dated 01.03.2017 | |
12 | बंसियाल खेतड़ी बागोर कंजर्वेशन रिजर्व | झुंझुनू | 39.66 | F3(13) FOREST/ 2016 dated 10.04.2018 | |
13 | जवाई बंद लीपॉर्ड कंजर्वेशन रिजर्व द्वितीय | डंडे | 61.98 | पैन्थर | F3(4) FOREST/ 2012 PT dated 15.06.2018 |
14 | मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व | झुंझुनू | 102.31 | F3(9) FOREST/ 2013 Jaipur dated 18.11.2019 | |
कुल क्षेत्र | 667.01 | ||||
D | टाइगर रिजर्व | ||||
1 | रणथंभौर टाइगर रिजर्व | सवाईमाधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक | 1411.29 | F3(34)FOREST/2007 dated 28.12.2007 (CTH Notification) and F3(34)FOREST/2007 dated 06.07.2012 (Buffer Notification) Overlap with Ranthambhore National Park, Sawaimadhopur Sanctuary, Sawaimansingh Sanctuary, Keladevi Sanctuary and National Chambal Sanctuary |
|
2 | सरिस्का टाइगर रिजर्व | अलवर, जयपुर | 1213.34 | F3(34)FOREST/2007 dated 28.12.2007 (CTH Notification) and F3(34)FOREST/2007 dated 06.07.2012 (Buffer Notification) Overlap with Sariska Sanctuary, Sariska A Sanctuary and Jamwaramgarh Sanctuary |
|
3 | मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व | कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ | 759.99 | F3(8)FOREST/2012 dated 09.04.2013 (CTH Notification) and F3(8)FOREST/2012 dated 09.04.2013 (Buffer Notification) Overlap with Mukundara Hills National Park, Darrah Sanctuary, Jawaharsagar Sanctuary and National Chambal Sanctuary |
|
कुल क्षेत्र | 3384.62 | राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के साथ ओवरलैप को छोड़कर | |||
महायोग | 13812.4 | टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के बीच सभी ओवरलैप को छोड़कर |
Source: Wildlife (Planning) Wing, Department of Forests and Wildlife, Government of Rajasthan.
Cover Photo Credits: Dr. Dharmendra Khandal
प्रवीण जी बहुत ही सटीक, टू द पॉइंट, अपडेटेड तथा संबंधित सभी सूचनाओं को कवर करता हुआ आपका यह आर्टिकल कंजर्वेशन के क्षेत्र में विशेष योगदान देगा। क्योंकि सूचनाएं तो बहुत है लेकिन वह अंग्रेजी में लिखी हुई है हिंदी में सूचनाओं की कमी है और संरक्षण के लिए सूचनाएं हमारी भाषा में होनी चाहिए। आपका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद धर्मेंद्र जी खांडल को जिनके फेसबुक वॉल पर यह पोस्ट मिली।
~~~~~~~~~
जगदीश यादव
भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, जोधपुर
राजस्थान बायोडायवर्सिटी ऑर्ग इसी उद्देश्य के साथ डॉ धर्मेन्द्र द्वारा 2020 में स्थापित किया गया था। रीडर्स के पॉजिटिव कमैंट्स हमे प्रोत्साहित करते हैं, आपका आभार।
Really very helpfull our Rajasthani also Indians and world
Very good job 👍
Thankyou very much
thnku so much for providing this… really very helpful.. sare doubt clear ho gye aapki is help ki wjh se.. shukriya sir
Good effort keep it up